Tak 21
1-jaar-gewaarborgde intrestvoet (kalenderjaar 2025)
| Product | Intrestvoeten |
|---|---|
| Life@Ease | Voor cash-in-flow van 01/01-31/10/2025 + de reeds verworven reserves op 31/12/2024: 2,50% Voor cash-in-flow van 01/11-31/12/2025: 2,75% |
| Groepsverzekering loontrekkenden/ IPT loontrekkenden | Voor cash-in-flow van 01/01-31/10/2025 + de reeds verworven reserves op 31/12/2024: 2,50% Voor cash-in-flow van 01/11-31/12/2025: 2,75% |
| Securex Life Invest Portfolio | Voor cash-in-flow van 01/01-31/10/2025 + de reeds verworven reserves op 31/12/2024: 2,50% Voor cash-in-flow van 01/11-31/12/2025: 2,75% |
1-jaar-gewaarborgde intrestvoet (kalenderjaar 2024)
| Product | Intrestvoeten |
|---|---|
| Life@Ease | 2,50% |
| Groepsverzekering loontrekkenden/ IPT loontrekkenden | 2,50% |
| Securex Life Invest Portfolio | 2,50% |
Lange termijn-gewaarborgde-intrestvoet (geldig vanaf 01/01/2021)
| Product | Intrestvoeten |
|---|---|
| Life@Ease | 0,50% |
| Stand-alone contracten IPT (Personal Saving Plan)/VAPZ/RIZIV | 0,50% |
| Groepsverzekering zelfstandigen (Manager Flexi Plan) | 0,50% |
| Groepsverzekering loontrekkenden/ IPT loontrekkenden | 0,00% |
| Stand-alone contracten pensioensparen, individueel leven (fiscaal en niet-fiscaal) | 0,00% |
*In deze producten (met een lange termijn-gewaarborgde-intrestvoet) worden geen nieuwe zaken meer onderschreven, enkel bijstortingen op bestaande contracten zijn nog mogelijk.
Tak 26
3-jaar-gewaarborgde intrestvoet
| Product | Intrestvoeten |
|---|---|
| Securex Invest 26 | Voor premiebetalingen vanaf 03/10/2025: 2,50% (en onder voorbehoud van latere aanpassingen) |
Tak 26
5-jaar-gewaarborgde intrestvoet
| Product | Intrestvoeten |
|---|---|
| Securex Invest 26 | Voor premiebetalingen vanaf 03/10/2025: 2,75% (en onder voorbehoud van latere aanpassingen) |