Branche 21
Taux d’intérêt garanti sur 1 an (année calendrier 2025)
| Produit | Taux d'intérêt |
|---|---|
| Life@Ease | Pour les flux entrants du 01/01-31/10/2025 + les réserves déjà acquises au 31/12/2024: 2,50% Pour les flux entrants du 01/11-31/12/2025: 2,75% |
| Assurances groupe salariés / EIP salariés | Pour les flux entrants du 01/01-31/10/2025 + les réserves déjà acquises au 31/12/2024: 2,50% Pour les flux entrants du 01/11-31/12/2025: 2,75% |
| Securex Life Invest Portfolio | Pour les flux entrants du 01/01-31/10/2025 + les réserves déjà acquises au 31/12/2024: 2,50% Pour les flux entrants du 01/11-31/12/2025: 2,75% |
Taux d’intérêt garanti sur 1 an (année calendrier 2024)
| Produit | Taux d'intérêt |
|---|---|
| Life@Ease | 2,50% |
| Assurances groupe salariés / EIP salariés | 2,50% |
| Securex Life Invest Portfolio | 2,50% |
Taux d’intérêt garanti à long terme (en vigueur à partir du 01/01/2021)
| Produit* | Taux d'intérêt |
|---|---|
| Life@Ease | 0,50% |
| Contrats EIP stand-alone (Personal Saving Plan)/PLCI/INAMI | 0,50% |
| Assurance groupe pour indépendants (Manager Flexi Plan) | 0,50% |
| Assurances groupe salariés / EIP salariés | 0,00% |
| Contrats d’épargne-pension stand-alone, Vie Individuelle (du type fiscal et non fiscal) | 0,00% |
*Dans ces produits (à taux d’intérêt garanti à long terme) de nouveaux contrats ne sont plus souscrits, seuls les versements complémentaires dans des contrats existants sont encore possibles.
Branche 26
Taux d’intérêt garanti sur 3 ans
| Produit | Taux d'intérêt |
|---|---|
| Securex Invest 26 | Pour les paiements de primes à partir du 03/10/2025: 2,50% (et sous réserve des modifications ultérieures) |
Branche 26
Taux d’intérêt garanti sur 5 ans
| Produit | Taux d'intérêt |
|---|---|
| Securex Invest 26 | Pour les paiements de primes à partir du 03/10/2025: 2,75% (et sous réserve des modifications ultérieures) |