Securex dispose d'une gamme de produits d'assurance variée, tant pour les particuliers, les indépendants, les PME que pour les grandes entreprises. Nous attachons une grande importance à la transparence. C'est pourquoi vous trouverez ci-dessous les conditions générales ainsi que la fiche IPID, lorsque cela est applicable, des différents produits d'assurance que Securex propose.
Produits d'assurance Vie
Indépendants
Produit | Référence Conditions Générales FR | Bezug DE |
---|---|---|
Life@Ease | CGUL-L@E-202312 | ABUL-L@E-202312 |
Personal Saving Plan | CGUL-201812 | |
Manager Flexi Plan / Personal Saving Plan | CGUL-A-201812 | |
Pension Libre Complémentaire pour Indépendants | CGUL-V2a-201812 | ABUL-V2a-201812 |
Manager | CG-CLASSIQUE-Vie-Décès | |
Manager | Annexe - Adaptations aux Conditions générales | |
Manager | CG_ACRI | |
Manager | CG-ACRA | |
Securex Life Invest Portfolio | BRANCHE44-CG-SLIP-202406 | |
Securex Invest 26 | BRANCHE26-CG-SI26-202310 |
Employee Benefits
Produit | Référence Conditions Générales FR | Bezug DE |
---|---|---|
Securex (Global) Flexi Plan | CGUL-EB-201812 | ABUL-EB-201812 |
Securex (Global) Flexi Plan | CGUL-EB-A-201812 | |
Assurance de groupe classique | 927F018 | |
Assurance de groupe classique | Annexe-CG-CLASSIQUE-Vie-Décès | |
Assurance de groupe classique | CG_ACRI | |
Assurance de groupe classique | CG-ACRA |
Particuliers
Produit | Référence Conditions Générales FR |
---|---|
Contrat épargne pension du type Universal Life | 927F015 |
Assurance Vie Individuelle | CGUL-VI-201010 |
Securex Life Invest Portfolio | BRANCHE44-CG-SLIP-202406 |
Securex Invest 26 | BRANCHE26-CG-SI26-202310 |
Vous avez des questions ?
Pour toute question concernant un produit d'assurance-vie, adressez-vous à vie@securex.be.
Produits d'assurance Non-Vie
Une version plus ancienne des conditions générales peut être demandée à insurance@securex.be.
Produit | Référence Conditions Générales FR | IPID fiche | Statuten | Bezug DE |
---|---|---|---|---|
Assurance Accidents du Travail | 906F012 | Fiche IPID | 2023 statuts | 906D012 |
Assurance individuelle contre les accidents corporels | 907F005 | Fiche IPID | 2015 statuts | 907D005 |
Assurance collective contre les accidents corporels | 907F006 | Fiche IPID | 2015 statuts | 907D006 |
Assurance Revenu Garanti | 907F019 | Fiche IPID | 2015 statuts | 907D019 |
Assurance Chiffre d'Affaires | 907F022 | Fiche IPID | 2015 statuts | 907D022 |
Assurance Protection Juridique (ARAG) | 902F025 | Fiche IPID | ||
Assurance Fiscale (ARAG) | 902F044 | Fiche IPID |
Vous avez des questions ?
N'hésitez pas à envoyer votre demande et vos coordonnées à l'adresse suivante: insurance@securex.be.