Stagiairs beroepsinleving
Vlaams Gewest - Beroepsinlevingsstage
| 2026 | 2025 | |||||||
| Jan | Feb - Dec | Jan | ||||||
| Minimumvergoeding | 1.077,10 | 1.056,00 | 1.035,20 | |||||
Waals & Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Beroepsinlevingsovereenkomst
| Leeftijd stagiair | 2026 | 2025 | |||||
| Jan | Feb - Dec | Jan | |||||
| 18 jaar (82%) | 883,20 | 865,90 | 848,90 | ||||
| 19 jaar (88%) | 947,90 | 929,30 | 911,00 | ||||
| 20 jaar (94%) | 1.012,50 | 992,60 | 973,10 | ||||
| 21 jaar (100%) | 1.077,10 | 1.056,00 | 1.035,20 | ||||
Stagiairs middenstand (ondernemingshoofd)
Vlaamse Gemeenschap
| Periode | 2026 | 2025 |
| Eerste opleidingsjaar | 982,34 | 958,80 |
| Tweede opleidingsjaar | 1.160,95 | 1.133,13 |
| Derde opleidingsjaar | 1.339,56 | 1.307,46 |
Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Franstalige Gemeenschap) & Waalse Gewest
Gekwalificeerd en overeenkomst ondertekend vóór 1 september 2023
| Periode | 2026 | 2025 |
| Eerste jaar | 972,73 | 951,53 |
| Tweede jaar | 1.143,60 | 1124,53 |
| Derde jaar |
Gekwalificeerd en overeenkomst ondertekend vanaf 1 september 2023
| Periode |
2026 |
2025 | ||
| Jan | Feb - Dec | Jan | ||
| Eerste jaar | 1.000,80 | 981,18 | 961,95 | |
| Tweede jaar | 1.182,82 | 1.159,64 | 1.136,90 | |
| Derde jaar | ||||
Niet gekwalificeerd en overeenkomst ondertekend vóór 1 september 2023
| Periode | 2026 | 2025 |
| Eerste jaar | 574,79 | 562,27 |
| Tweede jaar | 972,73 | 951,53 |
| Derde jaar | 1.49,60 | 1.124,53 |
Niet gekwalificeerd en overeenkomst ondertekend vanaf 1 september 2023
| Periode | 2025 | 2025 | ||
| Jan | Feb - Dec | Jan | ||
| Eerste jaar | 689,32 | 675,80 | 662,55 | |
| Tweede jaar | 1.000,80 | 981,18 | 961,95 | |
| Derde jaar | 1.182,82 | 1.159,64 | 1.136,90 | |
Met vooropleiding (enkel overeenkomst ondertekend vóór 1 september 2023)
| Periode | 2026 | 2025 |
| Eerste jaar | 574,79 | 562,27 |
| Tweede jaar | 689,75 | 674,72 |
| Derde jaar | 1.149,60 | 1.124,53 |
Duitstalige Gemeenschap - Overeenkomst "Mittelständische Meistervolontäre"
| Periode | 2026 | 2025 |
| Eerste opleidingsjaar | 678,35 | 663,82 |
| Tweede opleidingsjaar | 965,93 | 945,24 |
| Derde opleidingsjaar | 1.141,06 | 1.116,61 |