Leerlingen alternerende opleiding
Vlaamse Gemeenschap
Periode | 2024 | 2023 | ||||
Mei - Okt | April | Jan - Maa | Nov | |||
Eerste jaar | 600,50 | 588,70 | 578,40 | 578,40 | ||
Tweede jaar | 662,60 | 649,60 | 638,20 | 638,20 | ||
Derde jaar | 714,40 | 700,40 | 688,00 | 688,00 |
Franstalige gemeenschap
Alle leerlingen beginnen hun alternerende opleiding op niveau A. De overgang naar de niveaus B en C kan op elk moment van het jaar worden beoordeeld.
Niveau | 2024 | Nov 2023 | |||||
Mei - Okt | April | Jan - Maart | |||||
Niveau A | 351,98 | 345,08 | 339,01 | 339,01 | |||
Niveau B | 496,92 | 487,17 | 478,60 | 478,60 | |||
Niveau C | 662,55 | 649,56 | 638,14 | 638,14 |
Industriële leerlingen
Waalse & Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Onderstaande bedragen komen overeen met de helft van het GMMI.
Leeftijd leerling | 2024 | 2023 | ||||||
Mei - Okt | April | Jan - Maa | Dec | |||||
15 jaar (64%) | 662,55 | 649,60 | 638,14 | 638,14 | ||||
16 jaar (70%) | 724,67 | 710,50 | 697,96 | 697,96 | ||||
17 jaar (76%) | 786,00 | 771,40 | 757,79 | 757,79 | ||||
18 jaar (82%) | 848,90 | 832,30 | 817,61 | 817,61 | ||||
19 jaar (88%) | 911,01 | 893,20 | 877,44 | 877,44 | ||||
20 jaar (94%) | 973,13 | 954,10 | 937,26 | 937,26 | ||||
21 jaar (100%) | 1.035,24 | 1.015,00 | 997,09 | 997,09 |
Leerlingen middenstand
Duitstalige Gemeenschap
Als uw paritair comité andere bedragen heeft vastgelegd, zijn deze van toepassing.
Periode | 2024 | 2023 |
Eerste leerjaar, van 1/07 tot 31/12 | 395,49 | 388,38 |
Eerste leerjaar, van 1/01 tot 30/06 | 451,98 | 443,86 |
Tweede leerjaar, van 1/07 tot 31/12 | 508,48 | 499,34 |
Tweede leerjaar, van 1/01 tot 30/06 | 677,98 | 665,79 |
Derde leerjaar, van 1/07 tot 31/12 | 734,47 | 721,27 |
Derde leerjaar, van 1/01 tot 30/06 | 790,97 | 776,75 |
Overeenkomst van 1 jaar, of een verlenging tijdens het laatste jaar |
790,97 | 776,75 |