Leerlingen alternerende opleiding
Vlaamse Gemeenschap
| Periode | 2026 | 2025 | ||||||||
| Jan | Feb - Dec | Jan | ||||||||
| Eerste jaar | 624,70 | 612,50 | 600,50 | |||||||
| Tweede jaar | 689,40 | 675,90 | 662,60 | |||||||
| Derde jaar | 743,20 | 728,70 | 714,40 | |||||||
Franstalige gemeenschap
Alle leerlingen beginnen hun alternerende opleiding op niveau A. De overgang naar de niveaus B en C kan op elk moment van het jaar worden beoordeeld.
| Periode | 2026 | 2025 | ||||||||
| Jan | Feb - Dec | Jan | ||||||||
| Niveau A | 366,20 | 359,02 | 351,98 | |||||||
| Niveau B | 516,99 | 506,85 | 496,92 | |||||||
| Niveau C | 689,32 | 675,80 | 649,56 | |||||||
Waalse & Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Onderstaande bedragen komen overeen met de helft van het GMMI.
| Leeftijd leerling | 2026 | 2025 | ||||||||
| Jan | Feb - Dec | Jan | ||||||||
| 15 jaar (64%) | 689,40 | 675,90 | 662,55 | |||||||
| 16 jaar (70%) | 754,00 | 739,20 | 724,67 | |||||||
| 17 jaar (76%) | 818,60 | 802,60 | 786,60 | |||||||
| 18 jaar (82%) | 883,20 | 865,90 | 848,90 | |||||||
| 19 jaar (88%) | 947,90 | 929,30 | 911,01 | |||||||
| 20 jaar (94%) | 1.012,50 | 992,60 | 973,13 | |||||||
| 21 jaar (100%) | 1.077,10 | 1.056,00 | 1.035,24 | |||||||
Leerlingen middenstand
Duitstalige Gemeenschap
Als uw paritair comité andere bedragen heeft vastgelegd, zijn deze van toepassing.
| Periode | 2026 | 2025 |
| Eerste leerjaar, van 1/07 tot 31/12 | 418,57 | 409,61 |
| Eerste leerjaar, van 1/01 tot 30/06 | 478,37 | 468,12 |
| Tweede leerjaar, van 1/07 tot 31/12 | 538,17 | 526,64 |
| Tweede leerjaar, van 1/01 tot 30/06 | 717,56 | 702,19 |
| Derde leerjaar, van 1/07 tot 31/12 | 777,36 | 760,70 |
| Derde leerjaar, van 1/01 tot 30/06 | 837,15 | 819,22 |
| Overeenkomst van 1 jaar, of een verlenging tijdens het laatste jaar |
837,15 | 819,22 |