Maximaal bedrag van de kilometervergoeding
Het betreft de terugbetaling, door de werkgever, van de kilometers die door de werknemer met zijn privéwagen voor beroepsdoeleinden werden gereden.
Periode
Kilometervergoeding in € [1]
| van 01.07.2026 tot 30.09.2026 | 0,4440 €/km |
| van 01.04.2026 tot 30.06.2026 | 0,4327 €/km |
| van 01.01.2026 tot - 31.03.2026 | 0,4326 €/km |
| van 01.10.2025 tot 31.12.2025 | 0,4312 €/km |
| van 01.07.2025 tot 30.09.2025 | 0,4309 €/km |
| van 01.04.2025 tot 30.06.2025 | 0,4320 €/km |
| van 01.01.2025 tot 31.03.2025 | 0,4290 €/km |
| van 01.10.2024 tot 31.12.2024 | 0,4293 €/km |
| van 01.07.2024 tot 30.09.2024 | 0,4297 €/km |
| van 01.04.2024 tot 30.06.2024 | 0,4265 €/km |
| van 01.01.2024 tot 31.03.2024 | 0,4269 €/km |
| van 01.10.2023 tot 31.12.2023 | 0,4259 €/km |
| van 01.07.2023 tot 30.09.2023 | 0,4237 €/km |
| van 01.04.2023 tot 30.06.2023 | 0,4246 €/km |
| van 01.01.2023 tot 31.03.2023 | 0,4259 €/km |
[1] Dit bedrag wordt sinds 1 oktober 2022 elk kwartaal geïndexeerd. In sectoren waar het bedrag niet per kwartaal geïndexeerd wordt, bedraagt de kilometervergoeding maximaal 0,4761 euro voor de periode van 1 juli 2026 tot 30 juni 2027.