Stagiaires immersion
Région wallonne & de Bruxelles-Capitale - Convention d'immersion professionnelle
| Age du stagiaire | 2025 | 2025 | ||
| Jan | Fev - Dec | Jan | ||
| 18 ans (82%) | 883,20 | 865,90 | 848,90 | |
| 19 ans (88%) | 947,90 | 929,30 | 911,00 | |
| 20 ans (94%) | 1.012,50 | 992,60 | 973,10 | |
| 21 ans (100%) | 1.077,10 | 1.056,00 | 1.035,20 | |
Région flamande - Stage d'immersion professionnelle
| 2026 | 2025 | ||||
| Jan | Fev - Dec | Jan | |||
| Indemnité minimale | 1.077,10 | 1.056,00 | 1.035,20 | ||
Stagiaires classes moyennes (chef d'entreprise)
Région de Bruxelles-Capitale (Communauté française) & Région wallonne
Qualifiés et convention signée avant le 1er septembre 2023
| Période | 2026 | 2025 |
| Première année | 972,73 | 951,53 |
| Deuxième année | 1.149,60 | 1.124,53 |
| Troisième année |
Qualifiés et convention signée à partir du 1er septembre 2023
| Période | 2025 | 2025 | ||
| Jan | Fev - Dec | Jan | ||
| Première année | 1.000,80 | 981,18 | 961,95 | |
| Deuxième année | 1.182,82 | 1.159,64 | 1.136,90 | |
| Troisième année | ||||
Non qualifiés et convention signée avant le 1er septembre 2023
| Période | 2026 | 2025 |
| Première année | 574,79 | 562,27 |
| Deuxième année | 972,73 | 951,53 |
| Troisième année | 1.149,60 | 1.124,53 |
Non qualifiés et convention signée à partir du 1er septembre 2023
| Période | 2026 | 2025 | ||
| Jan | Fev - Dec | Jan | ||
| Première année | 689,32 | 675,80 | 662,55 | |
| Deuxième année | 1.000,80 | 981,18 | 961,95 | |
| Troisième année | 1.182,82 | 1.159,64 | 1.136,90 | |
Avec année préparatoire (seul pour les conventions signées avant le 1er septembre 2023)
| Période | 2026 | 2025 |
| Première année | 574,79 | 562,27 |
| Deuxième année | 689,75 | 674,72 |
| Troisième année | 1.149,60 | 1.124,53 |
Communauté flamande
| Période | 2026 | 2025 |
| Première année | 982,34 | 958,80 |
| Deuxième année | 1.160,95 | 1.133,13 |
| Troisième année | 1.339,56 | 1.307,46 |
Communauté germanophone - Contrat de "Mittelständische Meistervolontäre"
| Période | 2026 | 2025 |
| Première année | 678,35 | 663,82 |
| Deuxième année | 965,93 | 945,24 |
| Troisième année | 1.339,56 | 1.116,61 |