Stagiaires immersion
Région wallonne & de Bruxelles-Capitale - Convention d'immersion professionnelle
Age du stagiaire | 2023 | 2022 | ||||
Jan - Sep | Déc | Nov | Août - Oct | |||
18 ans (82%) | 801,60 | 801,60 | 785,90 | 770,50 | ||
19 ans (88%) | 860,20 | 860,20 | 843,40 | 826,90 | ||
20 ans (94%) | 918,90 | 918,90 | 900,90 | 883,20 | ||
21 ans (100%) | 977,50 | 977,50 | 958,40 | 939,60 |
Région flamande - Stage d'immersion professionnelle
2023 | 2022 | |||||
Jan - Sep | Déc | Nov | Août - Oct | |||
Indemnité minimale | 977,50 | 977,50 | 958,35 | 939,57 |
Stagiaires classes moyennes (chef d'entreprise)
Communauté flamande
Période | 2023 | 2022 |
Première année | 917,21 | 829,13 |
Deuxième année | 1.083,98 | 979,88 |
Troisième année | 1.250,74 | 1.130,63 |
Région de Bruxelles-Capitale (Communauté française) & Région wallonne
Qualifiés
Période | 2023 | 2022 |
Première année | 908,33 | 816,92 |
Deuxième année | 1.073,49 | 965,45 |
Troisième année |
Non qualifiés
Période | 2023 | 2022 |
Première année | 625,60 | 482,72 |
Deuxième année | 908,33 | 816,92 |
Troisième année | 1.073,49 | 965,45 |
Avec année préparatoire
Période | 2023 | 2022 |
Première année | 536,74 | 482,72 |
Deuxième année | 644,09 | 579,27 |
Troisième année | 1.073,49 | 965,40 |
Communauté flamande
Période | 2023 | 2022 |
Première année | 917,21 | 829,13 |
Deuxième année | 1.083,98 | 979,88 |
Troisième année | 1.250,74 | 1.130,63 |
Communauté germanophone - Contrat de "Mittelständische Meistervolontäre"
Période | 2023 | 2022 |
Première année | 629,41 | 567,22 |
Deuxième année | 896,25 | 807,69 |
Troisième année | 1.058,73 | 954,12 |