Apprentis en formation en alternance
Communauté française
Tout apprenant en alternance débute son parcours d'alternance au niveau A. L'évolution vers les niveaux B et C peut faire l'objet d'une évaluation à tout moment de l'année.
| 2026 | 2025 | ||||
| Niveau | Jan | Feb - Dec | Jan | ||
| Niveau A | 366,20 | 359,02 | 351,98 | ||
| Niveau B | 516,99 | 506,85 | 496,92 | ||
| Niveau C | 689,32 | 675,80 | 662,55 | ||
Communauté flamande
| 2026 | 2025 | ||||
| Période |
Jan |
Fev - Dec | Jan | ||
| 1ère année | 624,70 | 612,50 | 600,50 | ||
| 2e année | 689,40 | 675,90 | 662,60 | ||
| 3e année | 743,20 | 728,70 | 714,40 | ||
Apprentis industriels
Région wallonne & de Bruxelles-Capitale
Les montants correspondent à la moitié du RMMG.
| 2026 | 2025 | ||||
| Age de l'apprenti | Jan | Fev - Dec | Jan | ||
| 15 ans (64%) | 689,40 | 675,90 | 662,55 | ||
| 16 ans (70%) | 754,00 | 739,20 | 724,67 | ||
| 17 ans (76%) | 818,60 | 802,60 | 786,00 | ||
| 18 ans (82%) | 883,20 | 865,90 | 848,90 | ||
| 19 ans (88%) | 947,90 | 929,30 | 911,01 | ||
| 20 ans (94%) | 1.012,50 | 992,60 | 973,13 | ||
| 21 ans (100%) | 1.077,10 | 1.056,00 | 1.035,24 | ||
Apprentis classes moyennes
Communauté germanophone
Si votre commission paritaire a fixé d'autres montants, ces derniers sont d'application.
| Période | 2025 | 2025 |
| Première année d'apprentissage, du 1/07 au 31/12 | 418,57 | 409,61 |
| Première année d'apprentissage 1/01 au 30/06 | 478,37 | 468,12 |
| Deuxième année d'apprentissage, du 1/07 au 31/12 | 538,17 | 526,64 |
| Deuxième année d'apprentissage, du 1/01 au 30/06 | 717,56 | 702,19 |
| Troisième année d'apprentissage, du 1/07 au 31/12 | 777,35 | 760,70 |
| Troisième année d'apprentissage, du 1/01 au 30/06 | 837,15 | 819,22 |
| Contrat d'un an ou prolongation en dernière année | 837,15 | 819,22 |