Apprentis en formation en alternance
Communauté française
Tout apprenant en alternance débute son parcours d'alternance au niveau A. L'évolution vers les niveaux B et C peut faire l'objet d'une évaluation à tout moment de l'année.
Niveau | 2023 | 2022 | ||||
Jan - Sep | Déc | Nov | Août - Oct | |||
Niveau A | 332,35 | 332,35 | 325,84 | 319,45 | ||
Niveau B | 469,20 | 469,20 | 460,01 | 450,99 | ||
Niveau C | 625,60 | 625,60 | 613,34 | 601,32 |
Communauté flamande
Période |
2023 |
2022 | ||||
Jan - Sep | Déc | Nov | Août - Oct | |||
1ère année | 567,00 | 567,00 | 555,90 | 545,00 | ||
2e année | 625,60 | 625,60 | 613,40 | 601,40 | ||
3e année | 674,50 | 674,50 | 661,30 | 648,30 |
Apprentis industriels
Région wallonne & de Bruxelles-Capitale
Les montants correspondent à la moitié du RMMG.
Age de l'apprenti | 2023 | 2022 | ||||
Jan - Août | Déc | Nov | Août - Oct | |||
15 ans (64%) | 625,00 | 625,00 | 613,34 | 601,32 | ||
16 ans (70%) | 684,25 | 684,25 | 670,85 | 657,70 | ||
17 ans (76%) | 742,50 | 742,90 | 728,35 | 714,07 | ||
18 ans (82%) | 801,55 | 801,55 | 785,85 | 770,45 | ||
19 ans (88%) | 860,20 | 860,20 | 843,35 | 826,82 | ||
20 ans (94%) | 918,85 | 918,85 | 900,85 | 883,20 | ||
21 ans (100%) | 977,50 | 977,50 | 958,35 | 939,57 |
Apprentis classes moyennes
Communauté germanophone
Si votre commission paritaire a fixé d'autres montants, ces derniers sont d'application.
Période | 2023 | 2022 |
Première année d'apprentissage, du 1/07 au 30/06 | 388,38 | 249,60 |
Deuxième année d'apprentissage, du 1/07 au 31/12 | 443,86 | 305,10 |
Deuxième année d'apprentissage, du 1/01 au 30/06 | 499,34 | 443,52 |
Troisième année d'apprentissage, du 1/07 au 31/12 | 665,79 | 520,07 |
Troisième année d'apprentissage, du 1/01 au 30/06 | 721,27 | 567,22 |
Contrat d'un an ou prolongation en dernière année | 776,75 | 567,22 |