Apprentis en formation en alternance
Communauté française
Tout apprenant en alternance débute son parcours d'alternance au niveau A. L'évolution vers les niveaux B et C peut faire l'objet d'une évaluation à tout moment de l'année.
| 2025 | 2026 | ||||
| Niveau | Fev - Dec | Jan | Avril | ||
| Niveau A | 359,02 | 366,20 | 372,27 | ||
| Niveau B | 506,85 | 516,99 | 525,55 | ||
| Niveau C | 675,80 | 689,32 | 700,74 | ||
Communauté flamande
| 2025 | 2026 | ||||
| Période |
Fev - Dec |
Jan | Avril | ||
| 1ère année | 612,50 | 624,70 | 635,10 | ||
| 2e année | 675,90 | 689,40 | 700,80 | ||
| 3e année | 728,70 | 743,20 | 755,50 | ||
Apprentis industriels
Région wallonne & de Bruxelles-Capitale
Les montants correspondent à la moitié du RMMG.
| 2025 | 2026 | ||||
| Age de l'apprenti | Fev - Dec | Jan | Avril | ||
| 15 ans (64%) | 675,90 | 689,40 | 700,80 | ||
| 16 ans (70%) | 739,20 | 754,00 | 766,50 | ||
| 17 ans (76%) | 802,60 | 818,60 | 832,20 | ||
| 18 ans (82%) | 865,90 | 883,20 | 897,90 | ||
| 19 ans (88%) | 929,30 | 947,90 | 963,60 | ||
| 20 ans (94%) | 992,60 | 1.012,50 | 1.029,30 | ||
| 21 ans (100%) | 1.056,00 | 1.077,10 | 1.095,00 | ||
Apprentis classes moyennes
Communauté germanophone
Si votre commission paritaire a fixé d'autres montants, ces derniers sont d'application.
| Période | 2026 | 2025 |
| Première année d'apprentissage, du 1/07 au 31/12 | 418,57 | 409,61 |
| Première année d'apprentissage 1/01 au 30/06 | 478,37 | 468,12 |
| Deuxième année d'apprentissage, du 1/07 au 31/12 | 538,17 | 526,64 |
| Deuxième année d'apprentissage, du 1/01 au 30/06 | 717,56 | 702,19 |
| Troisième année d'apprentissage, du 1/07 au 31/12 | 777,35 | 760,70 |
| Troisième année d'apprentissage, du 1/01 au 30/06 | 837,15 | 819,22 |
| Contrat d'un an ou prolongation en dernière année | 837,15 | 819,22 |