Se connecter
Service & Contact Securex.be
Se connecter
Détermination du salaire

Indices

Découvrez les derniers chiffres de l'indice des prix à la consommation et de l'indice santé.

Dernière mise à jour le 1er septembre 2023

Evolution de l'inflation

Mois Inflation Inflation sur base de l’indice santé
Janvier 2023 8,05 % 8,28 %
Février 2023 6,62 % 6,84 %
Mars 2023 6,67 % 7,35 %
Avril 2023 5,60 % 5,95 %
Mai 2023 5,20 % 5,90 %
Juin 2023 4,15 % 5,02 %
Juillet 2023 4,14 % 4,80 %
Août 2023 4,09 % 4,16 %

Indices des prix à la consommation

Mois Base 2013 Base 2004 Base 1996 Base 1988 Base 1981
Janvier 2023 127,84 156,48 179,83 220,72 298,58
Février 2023 126,95 155,39 178,58 219,18 296,50
Mars 2023 127,67 156,27 179,59 220,42 298,19
Avril 2023 126,82 155,23 178,40 218,95 296,20
Mai 2023 127,30 155,82 179,07 219,78 297,32
Juin 2023 127,11 155,58 178,81 219,46 296,88
Juillet 2023 128,14 156,84 180,25 221,23 299,28
Août 2023 129,12 158,04   181,63 222,93 301,57

Indices santé

Mois Base 2013 Base 2004 Base 1996 Base 1988
Janvier 2023 128,00 154,59 175,87 212,04
Février 2023 126,86 153,21 174,31 210,16
Mars 2023 127,80 154,34 175,60 211,71
Avril 2023 126,70 153,02 174,09 209,89
Mai 2023 127,35 153,80 174,98 210,97
Juin 2023 127,09 153,49 174,62 210,54
Juillet 2023 128,22 154,85 176,17 212,41
Août 2023 128,82 155,58 177,00 213,40

Indices santé lissé

L'indice santé lissé correspond à la moyenne arithmétique des indices santé des quatre derniers mois.

Mois Base 2013*0,98 Facteur multiplicateur Base 2013
Janvier 2023 125,26 0,98 127,81
Février 2023 125,00 127,55
Mars 2023 125,08 127,64
Avril 2023 124,79 127,34
Mai 2023 124,63 127,18
Juin 2023 124,69 127,23
Juillet 2023 124,79 127,34
Août 2023 125,31 127,87

Indice pivot

L’indice pivot pour les salaires de la fonction publique et les allocations sociales, est fixé à 125,60 points, et, selon les prévisions, il serait atteint par l’indice santé lissé en septembre 2023.

Les prochains indices seront disponibles sur le site de l’office belge de statistiques en date du 28 septembre 2023.

Source

Tous les articles sur Détermination du salaire