1 Jahr garantierter Zinssatz (Kalenderjahr 2025)
| Produkt | Zinssätze |
|---|---|
| Life@Ease | Für den Cash-Inflow vom 01.01 bis zum 31.10.2025, sowie die zum 31.12.2024 erworbenen Reserven: 2,50% Für den Cash-Inflow vom 01.11-31.12.2025: 2,75% |
| Gruppenversicherung für Lohnempfänger/EIP für Lohnempfänger | Für den Cash-Inflow vom 01.01 bis zum 31.10.2025, sowie die zum 31.12.2024 erworbenen Reserven: 2,50% Für den Cash-Inflow vom 01.11-31.12.2025: 2,75% |
| Securex Life Invest Portfolio | Für den Cash-Inflow vom 01.01 bis zum 31.10.2025, sowie die zum 31.12.2024 erworbenen Reserven: 2,50% Für den Cash-Inflow vom 01.11-31.12.2025: 2,75% |
1 Jahr garantierter Zinssatz (Kalenderjahr 2024)
| Produkt | Zinssätze |
|---|---|
| Life@Ease | 2,50% |
| Gruppenversicherung für Lohnempfänger/EIP für Lohnempfänger | 2,50% |
| Securex Life Invest Portfolio | 2,50% |
Langfristig garantierter Zinssatz (gültig ab 01/01/2021)
| Produkt | Zinssätze |
|---|---|
| Life@Ease | 0,50% |
| Stand-alone Kontrakte EIP (Persönlicher Sparplan)/PLCI/RIZIV/INAMI | 0,50% |
| Gruppenversicherung für Selbstständige (Manager Flexi Plan) | 0,50% |
| Gruppenversicherung für Lohnempfänger/EIP für Lohnempfänger | 0,00% |
| Stand-alone Kontrakte Rentensparen, Einzelleben (steuerlich und nicht steuerlich) | 0,00% |
*Bei diesen Produkten (mit langfristiger Zinsgarantie) wird kein Neugeschäft mehr gezeichnet, nur Nachzahlungen auf bestehende Verträge sind noch möglich.